Home > 東日本旅客鉄道:9020
東日本旅客鉄道:9020【東証1部】
| 東日本旅客鉄道:9020基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東日本旅客鉄道 | East Japan Railway Company | 9020 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 3,996,160 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,208,916 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】鉄道最大手、首都圏・東日本が地盤。不動産賃貸や駅ナカ物販事業が成長。「Suica」を育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業69(17)、駅スペース活用事業15(8)、ショッピング・オフィス事業7(28)、他9(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]清野 智 | ||
| 設立年月日 | 1987 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1993 年 10 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 42.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,840 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 73,565 人 | ||
| 従業員数(単独) | 53,551 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,703,563 百万 | |
| 営業利益 | 429,072 百万 | ||
| 純利益 | 189,676 百万 | ||
東日本旅客鉄道:9020に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

