Home > 西日本旅客鉄道:9021
西日本旅客鉄道:9021【東証1部】
| 西日本旅客鉄道:9021基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 西日本旅客鉄道 | West Japan Railway Company | 9021 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 1,981,640 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 988,838 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】JR西日本。営業エリアは北陸・近畿・中国・九州北部。山陽新幹線を持つ。脱線事故の影響大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業67(11)、流通業16(2)、不動産業5(28)、他11(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]山崎 正夫 | ||
| 設立年月日 | 1987 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 10 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 41.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,090 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 44,328 人 | ||
| 従業員数(単独) | 25,856 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,290,190 百万 | |
| 営業利益 | 122,043 百万 | ||
| 純利益 | 57,708 百万 | ||
西日本旅客鉄道:9021に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

