Home > 東海旅客鉄道:9022
東海旅客鉄道:9022【東証1部】
| 東海旅客鉄道:9022基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東海旅客鉄道 | Central Japan Railway Company | 9022 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 1,970,050 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,068,553 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】JR東海、東海道新幹線と在来線12本保有。新幹線が収益の8割超。流通、不動産事業も展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業80(31)、流通業13(4)、不動産業3(22)、他4(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]松本 正之 | ||
| 設立年月日 | 1987 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1997 年 10 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 39.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,400 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 24,901 人 | ||
| 従業員数(単独) | 16,374 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,559,467 百万 | |
| 営業利益 | 432,374 百万 | ||
| 純利益 | 159,776 百万 | ||
東海旅客鉄道:9022に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

