Home > ロジネット ジャパン:9027
ロジネット ジャパン:9027【札証】
| ロジネット ジャパン:9027基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ロジネット ジャパン | LOGINET JAPAN CO.,LTD. | 9027 |
| 市場 | 札証 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 13,874,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,105 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】北海道地盤の札幌通運と東京地盤の中央通運の共同持株会社。倉庫業なども兼営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運送・物品販売等100(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]木村 輝美 | ||
| 設立年月日 | 2005 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 10 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 42.0 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,463 人 | ||
| 従業員数(単独) | 814 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 40,112 百万 | |
| 営業利益 | 57 百万 | ||
| 純利益 | 349 百万 | ||
ロジネット ジャパン:9027に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

