Home > ヒガシトゥエンティワン:9029
ヒガシトゥエンティワン:9029【JASDAQ】
| ヒガシトゥエンティワン:9029基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヒガシトゥエンティワン | HIGASHI TWENTY ONE CO.,LTD. | 9029 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 5,749,920 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,168 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】日本生命、関西電力等を大口顧客とする物流会社。ビル内デリバリーなど新規事業を育成 | |
| 連結事業 | 【単独事業】運送75、倉庫9、他16(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]阿知羅 英夫 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 12 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 3 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 44.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,080 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 415 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,585 百万 | |
| 営業利益 | 547 百万 | ||
| 純利益 | 385 百万 | ||
ヒガシトゥエンティワン:9029に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

