Home > アートコーポレーション:9030
アートコーポレーション:9030【東証1部】
| アートコーポレーション:9030基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アートコーポレーション | ART CORPORATION | 9030 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 10,890,840 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,785 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】引っ越し専業首位。企業やマンションからの一括受注で引っ越しの約6割稼ぐ。欧州車販売も | |
| 連結事業 | 【連結事業】引越68(13)、輸入車販売11(3)、国内物流9(8)、住宅関連8(4)、他4(1)(2007.9) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]寺田 千代乃 | ||
| 設立年月日 | 1977 年 6 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 10 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 31.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,410 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,233 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,542 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 63,597 百万 | |
| 営業利益 | 4,619 百万 | ||
| 純利益 | 2,609 百万 | ||
アートコーポレーション:9030に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

