Home > 西日本鉄道:9031
西日本鉄道:9031【東証1部】
| 西日本鉄道:9031基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 西日本鉄道 | Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd. | 9031 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 395,606,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 141,627 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】九州北部地盤の電鉄大手。主力のバスは車両数全国一。不動産が稼ぐ。航空貨物が成長 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業27(5)、流通業24(2)、不動産業11(20)、レジャー・サービス業29(2)、他9(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]長尾 亜夫 | ||
| 設立年月日 | 1908 年 12 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 17,711 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,277 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 362,089 百万 | |
| 営業利益 | 15,153 百万 | ||
| 純利益 | 6,517 百万 | ||
西日本鉄道:9031に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

