Home > 広島電鉄:9033
広島電鉄:9033【東証2部】
| 広島電鉄:9033基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 広島電鉄 | Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd. | 9033 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 60,689,440 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 19,603 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】バスが主力で県内西部が地盤。鉄軌道は広島市の路面電車が著名。流通・観光等子会社を再建 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸47(6)、流通30(2)、不動産7(36)、建設11(2)、レジャー・サービス5(7)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]大田 哲哉 | ||
| 設立年月日 | 1942 年 4 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 44.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,390 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,882 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,281 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 39,455 百万 | |
| 営業利益 | 3,262 百万 | ||
| 純利益 | 1,570 百万 | ||
広島電鉄:9033に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

