Home > 南総通運:9034
南総通運:9034【JASDAQ】
| 南総通運:9034基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 南総通運 | NANSO Transport Co.,Ltd. | 9034 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 4,991,630 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,349 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】千葉県本拠の物流会社。荷主に合わせ倉庫の土地取得、建設、運営、配送まで受注。不動産賃貸も | |
| 連結事業 | 【連結事業】物流89(12)、建設3(-7)、不動産5(48)、他3(7)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]中村 隆則 | ||
| 設立年月日 | 1942 年 11 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 3 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 43.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,170 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 821 人 | ||
| 従業員数(単独) | 327 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 14,121 百万 | |
| 営業利益 | 1,421 百万 | ||
| 純利益 | 713 百万 | ||
南総通運:9034に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

