Home > 第一交通産業:9035
第一交通産業:9035【福証】
| 第一交通産業:9035基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 第一交通産業 | DAIICHI KOUTSU SANGYO Co.,Ltd. | 9035 |
| 市場 | 福証 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 19,551,130 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,077 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】タクシー事業を小倉市で創業。タクシー会社の買収テコに全国展開。不動産事業拡大方針 | |
| 連結事業 | 【連結事業】タクシー事業53(7)、不動産事業26(13)、自動車関連事業6(2)、金融事業6(16)、他9(-1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]田中 亮一郎 | ||
| 設立年月日 | 1964 年 9 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 4 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 38.5 歳 | ||
| 平均年収 | 3,900 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 10,729 人 | ||
| 従業員数(単独) | 260 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 92,084 百万 | |
| 営業利益 | 4,850 百万 | ||
| 純利益 | 1,251 百万 | ||
第一交通産業:9035に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

