Home > 東部ネットワーク:9036
東部ネットワーク:9036【JASDAQ】
| 東部ネットワーク:9036基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東部ネットワーク | TOHBU NETWORK CO.,LTD. | 9036 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 5,486,020 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,840 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】関東一円が中心の貨物運送会社。輸送エリア拡大に意欲。石油、化成品、飲料、瓶が主力貨物 | |
| 連結事業 | 【単独事業】貨物自動車運送64、商品販売24、不動産賃貸11、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]芦原 一義 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 12 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 1999 年 11 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 42.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,360 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 338 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,512 百万 | |
| 営業利益 | 459 百万 | ||
| 純利益 | 289 百万 | ||
東部ネットワーク:9036に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

