Home > ハマキョウレックス:9037
ハマキョウレックス:9037【東証1部】
| ハマキョウレックス:9037基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ハマキョウレックス | HAMAKYOREX CO.,LTD. | 9037 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 8,354,270 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 19,633 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】3PL(一括受託)事業を軸に高成長。旧近鉄物流等を買収し路線網も整備。上海で合弁も | |
| 連結事業 | 【連結事業】貨物自動車運送61(-1)、物流センター39(9)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]後藤 光明 | ||
| 設立年月日 | 1971 年 2 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1997 年 9 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 39.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,690 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,654 人 | ||
| 従業員数(単独) | 562 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 83,497 百万 | |
| 営業利益 | 3,429 百万 | ||
| 純利益 | 1,496 百万 | ||
ハマキョウレックス:9037に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

