Home > サカイ引越センター:9039
サカイ引越センター:9039【大証1部】
| サカイ引越センター:9039基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サカイ引越センター | Sakai Moving Service Co.,Ltd. | 9039 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 9,723,350 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 24,260 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】引っ越し専業2位。近畿地盤に全国展開。積極展開で首位狙う。1日2回転の効率経営 | |
| 連結事業 | 【単独事業】北海道・東北6、関東32、中部・東海17、近畿25、中国・四国7、九州13(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]田島 治子 | ||
| 設立年月日 | 1979 年 9 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 10 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 30.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,640 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,494 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 45,724 百万 | |
| 営業利益 | 5,062 百万 | ||
| 純利益 | 2,534 百万 | ||
サカイ引越センター:9039に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

