Home > 阪急阪神ホールディングス:9042
阪急阪神ホールディングス:9042【東証1部】
| 阪急阪神ホールディングス:9042基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 阪急阪神ホールディングス | Hankyu Hanshin Holdings,Inc. | 9042 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 1,264 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 544,590 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】阪急・阪神の関西私鉄グループが統合し発足。不動産・ホテル・レジャー・流通など多角展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】都市交通24(18)、不動産業20(21)、エンタテインメントC9(7)、流通21(3)、旅行・国際輸送12(5)、ホテル9(2)、他5(0)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]角 和夫 | ||
| 設立年月日 | 1907 年 10 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 37.1 歳 | ||
| 平均年収 | 8,800 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 21,493 人 | ||
| 従業員数(単独) | 29 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 752,300 百万 | |
| 営業利益 | 3,719 百万 | ||
| 純利益 | 628 百万 | ||
阪急阪神ホールディングス:9042に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

