Home > 南海電気鉄道:9044
南海電気鉄道:9044【大証1部】
| 南海電気鉄道:9044基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 南海電気鉄道 | Nankai Electric Railway Co.,Ltd. | 9044 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 524,136,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 223,282 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大阪南部・和歌山が地盤。関西国際空港に乗り入れ。ターミナルの難波で再開発推進 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業43(17)、不動産業12(35)、流通業13(6)、レジャー・サービス業10(4)、建設業21(1)、他1(8)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]亘 信二 | ||
| 設立年月日 | 1925 年 3 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,950 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,542 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,699 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 188,254 百万 | |
| 営業利益 | 22,998 百万 | ||
| 純利益 | 11,366 百万 | ||
南海電気鉄道:9044に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

