Home > 京阪電気鉄道:9045
京阪電気鉄道:9045【大証1部】
| 京阪電気鉄道:9045基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 京阪電気鉄道 | Keihan Electric Railway Co.,Ltd. | 9045 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 563,476,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 244,549 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】京阪間と滋賀が地盤の私鉄。流通・サービス業を拡充。中之島線の08年度開業を機に沿線開発 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業32(12)、不動産業12(22)、流通業42(1)、レジャー・サービス業11(1)、他3(0)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]上田 成之助 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 42.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,497 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,754 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 261,952 百万 | |
| 営業利益 | 17,873 百万 | ||
| 純利益 | 8,340 百万 | ||
京阪電気鉄道:9045に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

