Home > 神戸電鉄:9046
神戸電鉄:9046【大証1部】
| 神戸電鉄:9046基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 神戸電鉄 | Kobe Electric Railway Co.,Ltd. | 9046 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 79,259,650 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 34,082 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】神戸―有馬―三田が主力路線、三田中心に沿線人口は増加中。多角化に積極的。阪急阪神系 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業49(9)、流通業33(3)、不動産業9(15)、他9(7)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]原田 兼治 | ||
| 設立年月日 | 1926 年 3 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 42.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 989 人 | ||
| 従業員数(単独) | 547 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 27,383 百万 | |
| 営業利益 | -2,342 百万 | ||
| 純利益 | 1,173 百万 | ||
神戸電鉄:9046に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

