Home > 神戸電鉄:9046
神戸電鉄:9046【大証1部】
| 神戸電鉄:9046基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 神戸電鉄 | Kobe Electric Railway Co.,Ltd. | 9046 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 80,538,750 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 30,202 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】神戸―有馬―三田が主力路線。三田中心に沿線人口は増加中。介護など多角化に積極的。阪急系 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業50、流通業34、不動産業7、他9(2010.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]原田 兼治 | ||
| 設立年月日 | 1926 年 3 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 42.3 歳 | ||
| 平均年収 | 5,030 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 979 人 | ||
| 従業員数(単独) | 546 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 25,932 百万 | |
| 営業利益 | 1,753 百万 | ||
| 純利益 | 172 百万 | ||
神戸電鉄:9046のバランスシート
5年
神戸電鉄:9046の売上高・利益
神戸電鉄:9046の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
神戸電鉄:9046のキャッシュフロー状態
神戸電鉄:9046に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

