Home > 名糖運輸:9047
名糖運輸:9047【東証1部】
| 名糖運輸:9047基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 名糖運輸 | MEITO TRANSPORTATION CO.,LTD. | 9047 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 10,729,920 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,176 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】食品物流大手。乳製品などのチルド輸送主体、チルドで2位。特に飲料輸送の比率高い | |
| 連結事業 | 【連結事業】貨物運送85(2)、物流センター管理15(8)、他0(6)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]滝澤 昭 | ||
| 設立年月日 | 1959 年 9 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 9 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 42.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,880 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,766 人 | ||
| 従業員数(単独) | 908 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 50,608 百万 | |
| 営業利益 | 716 百万 | ||
| 純利益 | 530 百万 | ||
名糖運輸:9047に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

