Home > 京福電気鉄道:9049
京福電気鉄道:9049【大証2部】
| 京福電気鉄道:9049基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 京福電気鉄道 | Keifuku Electric Railroad Co.,Ltd. | 9049 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 19,967,060 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,035 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】京都と福井に営業地盤。競艇場も経営。鉄道の企画乗車とバスの路線見直しに力。京阪電鉄系 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業68(1)、不動産業14(21)、レジャー・サービス業12(-3)、他6(0)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]山村 勝保 | ||
| 設立年月日 | 1942 年 3 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 38.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,420 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,163 人 | ||
| 従業員数(単独) | 103 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 12,363 百万 | |
| 営業利益 | 669 百万 | ||
| 純利益 | 272 百万 | ||
京福電気鉄道:9049に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

