Home > センコン物流:9051
センコン物流:9051【JASDAQ】
| センコン物流:9051基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | センコン物流 | SENKON LOGISTICS CO.,LTD. | 9051 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 5,425,720 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,802 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東北地盤の運送業者。農業機械等が主力、農産物へ拡大。多角化方針から本業の物流に回帰 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運送事業40(4)、倉庫事業13(24)、乗用車販売事業35(0)、中食事業2(-19)、金融事業0(16)、他10(-11)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [会長・社長]久保田 晴夫 | ||
| 設立年月日 | 1959 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 8 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 41.9 歳 | ||
| 平均年収 | 3,370 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 624 人 | ||
| 従業員数(単独) | 417 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 12,392 百万 | |
| 営業利益 | 36 百万 | ||
| 純利益 | 211 百万 | ||
センコン物流:9051に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

