Home > 山陽電気鉄道:9052
山陽電気鉄道:9052【大証1部】
| 山陽電気鉄道:9052基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 山陽電気鉄道 | Sanyo Electric Railway Co.,Ltd. | 9052 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 111,309,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 36,176 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】阪神電鉄系。神戸―姫路間が地盤。阪神電鉄と相互乗り入れで大阪まで運行。沿線開発に力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運輸業36(14)、流通業50(1)、不動産業6(31)、レジャー・サービス5(4)、他3(5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]天野 文博 | ||
| 設立年月日 | 1933 年 6 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 44.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,040 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,000 人 | ||
| 従業員数(単独) | 971 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 53,245 百万 | |
| 営業利益 | 2,841 百万 | ||
| 純利益 | 1,032 百万 | ||
山陽電気鉄道:9052に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

