Home > 中央運輸:9053
中央運輸:9053【JASDAQ】
| 中央運輸:9053基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 中央運輸 | CHUOUNYU CO.,LTD. | 9053 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 2,323,940 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 720,421,400 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医家向け薬品輸送で1位。関東以北に強み。バイク便子会社で販売物流。宮城県向け書籍配送も | |
| 連結事業 | 【連結事業】貨物自動車運送76、倉庫10、他14(2007.9) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]赤澤 隆彦 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 8 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 6 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 45.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,530 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 435 人 | ||
| 従業員数(単独) | 296 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,072 百万 | |
| 営業利益 | -130 百万 | ||
| 純利益 | -162 百万 | ||
中央運輸:9053に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

