Home > アルプス物流:9055
アルプス物流:9055【東証2部】
| アルプス物流:9055基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アルプス物流 | ALPS LOGISTICS CO.,LTD. | 9055 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 17,695,620 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 20,651 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】アルプス電気傘下で依存度3割弱。TDK物流を合併し、本体は電子部品物流への特化強める | |
| 連結事業 | 【連結事業】国内物流事業62(8)、国際物流事業24(14)、商品販売事業14(3)【海外】16(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]山崎 孝一 | ||
| 設立年月日 | 1964 年 7 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 9 月 5 日 | ||
| 平均年齢 | 38.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,380 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,590 人 | ||
| 従業員数(単独) | 724 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 63,437 百万 | |
| 営業利益 | 5,521 百万 | ||
| 純利益 | 2,981 百万 | ||
アルプス物流:9055に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

