Home > ヒューテックノオリン:9056
ヒューテックノオリン:9056【東証2部】
| ヒューテックノオリン:9056基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヒューテックノオリン | Hutech norin Co.,Ltd. | 9056 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 10,431,680 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,480 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】冷凍食品物流上位。荷物の品質管理に最重点、冷凍倉庫の機械化に積極的、チルドにも力点 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運送事業68(14)、倉庫事業25(-2)、他7(10)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]松田 靫夫 | ||
| 設立年月日 | 1953 年 3 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 7 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 39.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,970 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 999 人 | ||
| 従業員数(単独) | 974 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 31,790 百万 | |
| 営業利益 | 1,419 百万 | ||
| 純利益 | 695 百万 | ||
ヒューテックノオリン:9056に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

