Home > 遠州トラック:9057
遠州トラック:9057【JASDAQ】
| 遠州トラック:9057基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 遠州トラック | ENSHU TRUCK CO.,LTD. | 9057 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 7,461,230 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,305 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系で発祥の東海・南関東地盤の総合物流企業。中国から一貫輸送も。06年住友倉庫子会社に | |
| 連結事業 | 【連結事業】物流99、他1(2010.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]澤田 邦彦 | ||
| 設立年月日 | 1965 年 8 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 4 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 40.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,340 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 979 人 | ||
| 従業員数(単独) | 619 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,671 百万 | |
| 営業利益 | 841 百万 | ||
| 純利益 | 284 百万 | ||
遠州トラック:9057のバランスシート
5年
遠州トラック:9057の売上高・利益
遠州トラック:9057の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
遠州トラック:9057のキャッシュフロー状態
遠州トラック:9057に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

