Home > 遠州トラック:9057
遠州トラック:9057【JASDAQ】
| 遠州トラック:9057基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 遠州トラック | ENSHU TRUCK CO.,LTD. | 9057 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 7,461,410 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,566 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】住友倉庫の子会社。静岡が地盤。工業物流から調達物流、商業物流へ展開。中国物流に強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】物流事業99(9)、他1(40)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]澤田 邦彦 | ||
| 設立年月日 | 1965 年 8 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 4 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,280 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 727 人 | ||
| 従業員数(単独) | 576 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,995 百万 | |
| 営業利益 | 1,137 百万 | ||
| 純利益 | 529 百万 | ||
遠州トラック:9057に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

