Home > トランコム:9058
トランコム:9058【東証2部】
| トランコム:9058基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トランコム | TRANCOM CO.,LTD. | 9058 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 9,953,960 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 15,807 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東海圏地盤。物流情報サービス(求貨求車)と企業の包括物流が2本柱。生協個配を育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】物流情報サービス53(3)、ロジスティクスマネジメント25(7)、貨物運送17(2)、自動車整備2(7)、アウトソーシング3(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 倉庫・運輸関連業 | ||
| 代表 | [社長]清水 正久 | ||
| 設立年月日 | 1959 年 6 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 4 月 11 日 | ||
| 平均年齢 | 35.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,340 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,720 人 | ||
| 従業員数(単独) | 981 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 62,101 百万 | |
| 営業利益 | 2,830 百万 | ||
| 純利益 | 1,590 百万 | ||
トランコム:9058に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

