Home > カンダコーポレーション:9059
カンダコーポレーション:9059【東証2部】
| カンダコーポレーション:9059基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | カンダコーポレーション | Kanda Corporation | 9059 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 11,285,410 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,142 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】貨物自動車運送から保管・流通加工・梱包・情報処理へ展開、総合物流目指す。現金・産廃輸送も | |
| 連結事業 | 【連結事業】貨物自動車運送96(6)、不動産賃貸3(60)、他0(-11)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]勝又 一俊 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 5 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 10 月 31 日 | ||
| 平均年齢 | 43.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,580 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,578 人 | ||
| 従業員数(単独) | 644 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 23,993 百万 | |
| 営業利益 | 1,133 百万 | ||
| 純利益 | 466 百万 | ||
カンダコーポレーション:9059に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

