Home > 日本ロジテム:9060
日本ロジテム:9060【JASDAQ】
| 日本ロジテム:9060基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本ロジテム | JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP. | 9060 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 13,687,590 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,038 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】食品、アパレル、インテリア、電子が主要荷主。日清製粉が大口顧客。ベトナムで輸送事業展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】貨物自動車運送49(8)、配送センター28(10)、他23(13)【海外】11(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]中西 弘毅 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 10 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 7 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,330 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,622 人 | ||
| 従業員数(単独) | 674 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 36,285 百万 | |
| 営業利益 | 825 百万 | ||
| 純利益 | 147 百万 | ||
日本ロジテム:9060に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

