Home > 富士物流:9061
富士物流:9061【東証2部】
| 富士物流:9061基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 富士物流 | FUJI LOGISTICS CO.,LTD. | 9061 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 24,403,220 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,517 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】富士電機の物流部門から独立、依存度5割。豊田自動織機も大株主で合弁設立。外資とも連携 | |
| 連結事業 | 【連結事業】国内物流78(3)、他22(1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]小林 道男 | ||
| 設立年月日 | 1975 年 2 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1992 年 12 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 41.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,720 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,039 人 | ||
| 従業員数(単独) | 433 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 41,871 百万 | |
| 営業利益 | 1,092 百万 | ||
| 純利益 | 484 百万 | ||
富士物流:9061に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

