Home > 日本通運:9062
日本通運:9062【東証1部】
| 日本通運:9062基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本通運 | NIPPON EXPRESS CO.,LTD. | 9062 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 1,043 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 533,973 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合物流1位、世界最大級。国際複合輸送で実績。運送一括受託でも首位級。先発の中国重点 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運送事業85(3)、販売事業15(1)、他0(6)【海外】21(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]川合 正矩 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 2 月 | ||
| 平均年齢 | 40.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 69,534 人 | ||
| 従業員数(単独) | 39,205 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,901,433 百万 | |
| 営業利益 | 53,868 百万 | ||
| 純利益 | 36,439 百万 | ||
日本通運:9062に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

