Home > 岡山県貨物運送:9063
岡山県貨物運送:9063【東証2部】
| 岡山県貨物運送:9063基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 岡山県貨物運送 | Okayamaken Freight Transportation CO. | 9063 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 21,580,040 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,863 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中国地方地盤の路線トラック業者。業界中堅で独自路線。自社所有車の運行比率高い | |
| 連結事業 | 【連結事業】貨物運送関連事業94(2)、不動産賃貸事業1(48)、石油製品販売等事業5(1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]壷坂 須美男 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 3 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 1992 年 11 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 3,740 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,929 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,612 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 43,100 百万 | |
| 営業利益 | -247 百万 | ||
| 純利益 | -653 百万 | ||
岡山県貨物運送:9063に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

