Home > ヤマトホールディングス:9064
ヤマトホールディングス:9064【東証1部】
| ヤマトホールディングス:9064基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヤマトホールディングス | YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. | 9064 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 443,203,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 628,462 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】宅配便1位、シェア4割弱、メール便を第2の柱に育成、企業物流も。事業分社で持株会社に | |
| 連結事業 | 【連結事業】デリバリ80(4)、BIZロジ8(4)、ホームコンビニ4(2)、eビジネス3(11)、フィナンシャル4(16)、他1(41)【海外】2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]瀬戸 薫 | ||
| 設立年月日 | 1929 年 4 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 38.5 歳 | ||
| 平均年収 | 8,070 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 163,425 人 | ||
| 従業員数(単独) | 61 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,225,973 百万 | |
| 営業利益 | 63,953 百万 | ||
| 純利益 | 35,353 百万 | ||
ヤマトホールディングス:9064に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

