Home > 山九:9065
山九:9065【東証1部】
| 山九:9065基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 山九 | SANKYU INC. | 9065 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 319,589,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 186,641 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】新日鉄と緊密。高炉運送・据え付け・保守が得意。中国での拠点作りで先行。日本郵政と提携 | |
| 連結事業 | 【連結事業】物流事業57(4)、機工事業38(7)、他5(5)【海外】11(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]中村 公一 | ||
| 設立年月日 | 1917 年 11 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 3 月 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,220 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 26,129 人 | ||
| 従業員数(単独) | 9,110 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 430,793 百万 | |
| 営業利益 | 25,364 百万 | ||
| 純利益 | 14,479 百万 | ||
山九:9065に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

