Home > 日新:9066
日新:9066【東証1部】
| 日新:9066基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日新 | NISSIN CORPORATION | 9066 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 倉庫・運輸 | ||
| 発行済株式数 | 99,986,230 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 31,096 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合物流大手。国際物流に強み。自動車・家電メーカーを大口顧客に北米・中国等に拠点 | |
| 連結事業 | 【連結事業】国内物流17(5)、国際物流59(6)、旅行他24(1)【海外】23(2007.3) | ||
| 業種分類 | 倉庫・運輸関連業 | ||
| 代表 | [社長]筒井 博 | ||
| 設立年月日 | 1938 年 12 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,180 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,050 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,029 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 227,749 百万 | |
| 営業利益 | 4,227 百万 | ||
| 純利益 | 2,260 百万 | ||
日新:9066に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

