Home > 丸全昭和運輸:9068
丸全昭和運輸:9068【東証1部】
| 丸全昭和運輸:9068基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 丸全昭和運輸 | Maruzen Showa Unyu Co.,Ltd. | 9068 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 90,660,780 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 30,281 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系。JFE・昭電・富士フイルムが大口荷主。3PLを育成。工場、重量物運送も扱う | |
| 連結事業 | 【連結事業】物流事業79(3)、構内作業及び機械荷役事業17(7)、他4(15)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]野口 正剛 | ||
| 設立年月日 | 1931 年 8 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 43.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,420 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,131 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,233 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 91,147 百万 | |
| 営業利益 | 3,389 百万 | ||
| 純利益 | 2,828 百万 | ||
丸全昭和運輸:9068に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

