Home > トナミ運輸:9070
トナミ運輸:9070【東証1部】
| トナミ運輸:9070基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トナミ運輸 | TONAMI TRANSPORTATION CO.,LTD. | 9070 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 90,844,950 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 21,439 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】富山拠点の路線トラック大手。陸運上場企業で売上高8位。倉庫、3PL等の企業物流を育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】物流関連事業91(1)、他9(6)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]綿貫 勝介 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 43.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,370 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,063 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,073 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 130,188 百万 | |
| 営業利益 | 735 百万 | ||
| 純利益 | -910 百万 | ||
トナミ運輸:9070に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

