Home > 日本梱包運輸倉庫:9072
日本梱包運輸倉庫:9072【東証1部】
| 日本梱包運輸倉庫:9072基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本梱包運輸倉庫 | NIPPON KONPO UNYU SOKO CO.,LTD. | 9072 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 71,620,170 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 93,106 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】自動車輸送の最大手。ホンダ車・農機・住宅設備機器等の輸送に強い。梱包作業の比率高い | |
| 連結事業 | 【連結事業】運送事業44(4)、倉庫事業14(29)、梱包事業30(4)、他12(8)【海外】12(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]黒岩 秀隆 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 12 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1965 年 7 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 40.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,910 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,431 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,164 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 153,556 百万 | |
| 営業利益 | 11,741 百万 | ||
| 純利益 | 7,472 百万 | ||
日本梱包運輸倉庫:9072に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

