Home > 京極運輸商事:9073
京極運輸商事:9073【JASDAQ】
| 京極運輸商事:9073基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 京極運輸商事 | Kyogoku unyu shoji Co.,Ltd. | 9073 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 3,192,550 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,596 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系、新日本石油(旧日石三菱)の製品輸送が主力。ドラム缶販売、タンク洗浄なども併営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】石油・ドラム缶等販売34(0)、貨物自動車運送46(3)、構内作業・機械荷役1(25)、港湾運送及び通関8(8)、倉庫5(14)、他7(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]山谷 純 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 5 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1966 年 9 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 44.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,030 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 383 人 | ||
| 従業員数(単独) | 300 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,506 百万 | |
| 営業利益 | 71 百万 | ||
| 純利益 | 47 百万 | ||
京極運輸商事:9073に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

