Home > 日本石油輸送:9074
日本石油輸送:9074【東証1部】
| 日本石油輸送:9074基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本石油輸送 | Japan Oil Transportation Co.,Ltd. | 9074 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 33,119,740 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,955 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】新日石系。売り上げ依存度40%超。鉄道輸送は最大手で収益源。自動車輸送を収益柱に強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】鉄道輸送51(3)、自動車輸送49(-1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]栗本 透 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 3 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1967 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 43.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,970 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,269 人 | ||
| 従業員数(単独) | 165 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 33,396 百万 | |
| 営業利益 | 304 百万 | ||
| 純利益 | 325 百万 | ||
日本石油輸送:9074に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

