Home > 福山通運:9075
福山通運:9075【東証1部】
| 福山通運:9075基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 福山通運 | FUKUYAMA TRANSPORTING CO.,LTD. | 9075 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 259,847,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 98,482 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】小口雑貨の企業間配送が中心、西日本での営業力抜群。宅配便4位。日立物流と提携、近鉄系 | |
| 連結事業 | 【連結事業】運送事業92(2)、流通加工事業5(9)、他4(9)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]小丸 成洋 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 9 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 1970 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 39.3 歳 | ||
| 平均年収 | 4,520 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 19,297 人 | ||
| 従業員数(単独) | 9,716 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 253,875 百万 | |
| 営業利益 | 3,909 百万 | ||
| 純利益 | 4,873 百万 | ||
福山通運:9075に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

