Home > セイノーホールディングス:9076
セイノーホールディングス:9076【東証1部】
| セイノーホールディングス:9076基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | セイノーホールディングス | SEINO HOLDINGS CO.,LTD. | 9076 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 199,107,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 127,429 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】路線トラック草分けで業界最大手。自動車販売も展開。純粋持株会社化でグループ一体運営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】輸送73(2)、自動車販売19(3)、不動産賃貸0(84)、他8(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]田口 義隆 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 11 月 12 日 | ||
| 上場年月日 | 1971 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 41.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,080 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 24,530 人 | ||
| 従業員数(単独) | 13,019 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 451,977 百万 | |
| 営業利益 | 9,822 百万 | ||
| 純利益 | 6,018 百万 | ||
セイノーホールディングス:9076に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

