Home > 神奈川中央交通:9081
神奈川中央交通:9081【東証1部】
| 神奈川中央交通:9081基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 神奈川中央交通 | Kanagawa Chuo Kotsu Co.,Ltd. | 9081 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 62,643,390 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 31,322 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】小田急直系。バス保有台数は業界トップクラス。営業益の7割を不動産など兼営事業に依存 | |
| 連結事業 | 【連結事業】一般旅客自動車運送44(3)、不動産3(41)、自動車販売24(1)、レジャー・スポーツ12(7)、流通5(2)、他12(6)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]高橋 幹 | ||
| 設立年月日 | 1921 年 6 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 47.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,830 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 8,364 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,938 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 124,587 百万 | |
| 営業利益 | 3,979 百万 | ||
| 純利益 | 1,424 百万 | ||
神奈川中央交通:9081に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

