Home > 大和自動車交通:9082
大和自動車交通:9082【東証2部】
| 大和自動車交通:9082基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大和自動車交通 | Daiwa Motor Transportation Co.,Ltd. | 9082 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 10,475,420 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,761 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東京のハイヤー・タクシー4大手の一角。子会社で不動産賃貸、自動車整備などを併営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】旅客自動車運送78(2)、不動産3(16)、販売17(2)、他2(0)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]新倉 能文 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 9 月 13 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 53.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,180 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,543 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,250 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 27,044 百万 | |
| 営業利益 | 309 百万 | ||
| 純利益 | -115 百万 | ||
大和自動車交通:9082に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

