Home > 神姫バス:9083
神姫バス:9083【大証2部】
| 神姫バス:9083基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 神姫バス | SHINKI BUS CO.,LTD. | 9083 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 30,475,240 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 18,590 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】兵庫県と近県の大手バス会社。不動産、パチンコ、業務受託・介護など併営事業多数 | |
| 連結事業 | 【連結事業】自動車運送47(0)、車両物販・整備12(1)、業務受託・介護5(11)、不動産8(32)、レジャーサービス26(1)、他2(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]上杉 雅彦 | ||
| 設立年月日 | 1927 年 8 月 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 41.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,900 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,492 人 | ||
| 従業員数(単独) | 826 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 40,299 百万 | |
| 営業利益 | 1,880 百万 | ||
| 純利益 | 1,146 百万 | ||
神姫バス:9083に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

