Home > タカセ:9087
タカセ:9087【JASDAQ】
| タカセ:9087基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | タカセ | TAKASE CORPORATION | 9087 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 陸運 | ||
| 発行済株式数 | 10,375,280 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,490 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】国際、国内一貫物流主軸の総合物流会社。音楽・映像関連では3強の一角占める | |
| 連結事業 | 【連結事業】輸出物流6、輸入物流27、国内物流66、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 陸運業 | ||
| 代表 | [社長]眞田 洋 | ||
| 設立年月日 | 1922 年 2 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1989 年 12 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 41.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,860 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 377 人 | ||
| 従業員数(単独) | 115 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 13,250 百万 | |
| 営業利益 | 634 百万 | ||
| 純利益 | 270 百万 | ||
タカセ:9087に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

