Home > 日本航空:9205
日本航空:9205【東証1部】
| 日本航空:9205基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本航空 | Japan Airlines Corporation | 9205 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 空運 | ||
| 発行済株式数 | 2,729 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 251,058 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】空運で売上高世界5位級、国際線が主力。国内線はANAと二分。実質政府監督下で経営再建中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】航空運送78(-4)、航空運送関連2(2)、旅行企画販売16(0)、カード・リース1(7)、他3(1)【海外】46(2009.3) | ||
| 業種分類 | 空運業 | ||
| 代表 | [社長]西松 遙 | ||
| 設立年月日 | 2002 年 10 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 10 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 41.0 歳 | ||
| 平均年収 | 8,740 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 47,526 人 | ||
| 従業員数(単独) | 15,389 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,951,158 百万 | |
| 営業利益 | -34,642 百万 | ||
| 純利益 | -63,192 百万 | ||
日本航空:9205のバランスシート
5年
日本航空:9205の売上高・利益
日本航空:9205の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
日本航空:9205のキャッシュフロー状態
日本航空:9205に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

