Home > 沖縄セルラー電話:9436
沖縄セルラー電話:9436【JASDAQ】
| 沖縄セルラー電話:9436基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 沖縄セルラー電話 | OKINAWA CELLULAR TELEPHONE COMPANY | 9436 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 273,420 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 48,669 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】KDDIグループのau携帯電話サービス会社。沖縄が営業地域で県内シェアは約5割 | |
| 連結事業 | 【単独事業】電気通信事業80、附帯事業20(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]起橋 俊男 | ||
| 設立年月日 | 1991 年 6 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1997 年 4 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 40.1 歳 | ||
| 平均年収 | 7,280 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 91 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 48,055 百万 | |
| 営業利益 | 10,172 百万 | ||
| 純利益 | 6,467 百万 | ||
沖縄セルラー電話:9436に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

