Home > 北海道電力:9509
北海道電力:9509【東証1部】
| 北海道電力:9509基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 北海道電力 | Hokkaido Electric Power Company,Inc. | 9509 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 電気・ガス | ||
| 発行済株式数 | 210,606,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 405,207 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】原子力・石炭火力ウエート大。需要構造は冬ピーク型。泊原発3号機が09年12月から営業運転 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電気96、他4(2010.3) | ||
| 業種分類 | 電気・ガス業 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 佳孝 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 5 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1951 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 42.2 歳 | ||
| 平均年収 | 8,220 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,726 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 549,305 百万 | |
| 営業利益 | 28,083 百万 | ||
| 純利益 | 7,659 百万 | ||
北海道電力:9509のバランスシート
5年
北海道電力:9509の売上高・利益
北海道電力:9509の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
北海道電力:9509のキャッシュフロー状態
北海道電力:9509に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

