Home > メデカ ジャパン:9707
メデカ ジャパン:9707【JASDAQ】
| メデカ ジャパン:9707基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | メデカ ジャパン | MEDCA JAPAN CO.,LTD. | 9707 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | サービス | ||
| 発行済株式数 | 73,874,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,023 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】埼玉地盤、全国で多機能型介護施設「そよ風」運営。有料老人ホームも。ユニマットHD傘下 | |
| 連結事業 | 【連結事業】介護85(5)、臨床検査9(5)、他6(-6)(2009.5) | ||
| 業種分類 | サービス業 | ||
| 代表 | [社長]小山 康文 | ||
| 設立年月日 | 1976 年 12 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 2 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 34.8 歳 | ||
| 平均年収 | 3,410 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,336 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,249 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 29,270 百万 | |
| 営業利益 | -7,283 百万 | ||
| 純利益 | -10,839 百万 | ||
メデカ ジャパン:9707のバランスシート
5年
メデカ ジャパン:9707の売上高・利益
メデカ ジャパン:9707の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
メデカ ジャパン:9707のキャッシュフロー状態
メデカ ジャパン:9707に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

