Home > メデカ ジャパン:9707
メデカ ジャパン:9707【JASDAQ】
| メデカ ジャパン:9707基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | メデカ ジャパン | MEDCA JAPAN CO.,LTD. | 9707 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | サービス | ||
| 発行済株式数 | 52,658,450 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,268 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】埼玉地盤、全国で多機能型介護サービス施設「そよ風」等運営。子会社で臨床検査も | |
| 連結事業 | 【連結事業】介護65(9)、臨床検査23(1)、商品販売6(9)、他6(17)(2007.5) | ||
| 業種分類 | サービス業 | ||
| 代表 | [社長]神成 裕 | ||
| 設立年月日 | 1976 年 12 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 2 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 34.7 歳 | ||
| 平均年収 | 3,750 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,561 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,125 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 32,059 百万 | |
| 営業利益 | -8,821 百万 | ||
| 純利益 | -9,315 百万 | ||
メデカ ジャパン:9707に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

