Home > メデカ ジャパン:9707
メデカ ジャパン:9707【】
| メデカ ジャパン:9707基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | メデカ ジャパン | MEDCA JAPAN CO.,LTD. | 9707 |
| 市場 | |||
| 業種 | サービス | ||
| 発行済株式数 | 73,877,370 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,881 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】埼玉地盤、全国で多機能型介護サービス施設「そよ風」等運営。有料老人ホームや湯治館も運営 | |
| 連結事業 | 【連結事業】介護69(8)、臨床検査21(7)、商品販売4(6)、他6(1)(2008.5) | ||
| 業種分類 | サービス業 | ||
| 代表 | [社長]小山 康文 | ||
| 設立年月日 | 1976 年 12 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 2 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 34.8 歳 | ||
| 平均年収 | 3,580 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,580 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,126 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 32,645 百万 | |
| 営業利益 | -6,947 百万 | ||
| 純利益 | -11,281 百万 | ||
メデカ ジャパン:9707に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

