Home > 大量保有報告書
大量保有報告書一覧
EDINETに提出のあった大量保有報告書の最新情報一覧です。
銘柄ごとの大量保有報告書一覧を確認したい場合は、企業名をクリックするか企業検索後に「大量保有報告書」ボタンを選択してみてください。
情報の更新は一日一回のため必ずしも最新情報ではありませんのでご注意ください。
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 3812:ゲームオン | ブロードメディア | 13.37% | -3.64% | 2008-11-20 |
| 1739:SEED | SEED | 7.48% | 新規 | 2008-11-20 |
| 2128:ノバレーゼ | 浅田剛治 | 53.63% | -0.04% | 2008-11-20 |
| 2127:日本M&Aセンター | 5.53% | -1.10% | 2008-11-20 | |
| 2371:カカクコム | 中央三井アセット信託銀行 | 5.45% | 新規 | 2008-11-20 |
| 2432:ディー・エヌ・エー | 5.45% | 新規 | 2008-11-20 | |
| 2453:ジャパンベストレスキューシステム | 6.24% | -2.21% | 2008-11-20 | |
| 2784:アルフレッサ ホールディングス | マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピー | 5.37% | 新規 | 2008-11-20 |
| 4217:日立化成工業 | マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピー | 5.25% | 新規 | 2008-11-20 |
| 4306:バックスグループ | フォルティス・アセット・マネジメント | 3.83% | -1.50% | 2008-11-20 |
| 1739:SEED | 0.00% | -8.26% | 2008-11-20 | |
| 1661:関東天然瓦斯開発 | 中央三井アセット信託銀行 | 4.20% | -1.61% | 2008-11-20 |
| 1710:ジェイオーグループホールディングス | NDCINVESTMENTPTE | 12.24% | -3.91% | 2008-11-20 |
| 4731:ユニバーサルホーム | UHホールディングス | 97.36% | 新規 | 2008-11-20 |
| 3597:自重堂 | 出原ホールディングス | 13.90% | 新規 | 2008-11-20 |
| 7934:メルクス | Sa | 7.97% | 1.33% | 2008-11-20 |
| 4309:エルゴ・ブレインズ | インタースパイア | 19.69% | 新規 | 2008-11-20 |
| 6141:森精機製作所 | 森精機製作所 | 8.19% | 1.11% | 2008-11-20 |
| 7917:藤森工業 | 藤森明彦 | 8.37% | -0.29% | 2008-11-20 |
| 8972:ケネディクス不動産投資法人 | 10.75% | 1.23% | 2008-11-20 | |
| 4329:ワークスアプリケーションズ | ワークスアプリケーションズ | 5.04% | 新規 | 2008-11-20 |
| 4314:ダヴィンチ・ホールディングス | 4.39% | -0.94% | 2008-11-20 | |
| 4321:ケネディクス | AIGインベストメンツ | 0.75% | -4.28% | 2008-11-20 |
| 8841:テーオーシー | エフィッシモ・キャピタル・マネジメント・ピーティーイー・エルティーディー | 6.14% | 新規 | 2008-11-20 |
| 8894:原弘産 | UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド東京支店 | 5.79% | -1.03% | 2008-11-20 |
| 8972:ケネディクス不動産投資法人 | 9.52% | 1.85% | 2008-11-20 | |
| 2908:フジッコ | フジッコ | 7.03% | 1.01% | 2008-11-20 |
| 5724:アサカ理研 | 野村証券 | 5.10% | 新規 | 2008-11-20 |
| 5981:東京製綱 | 東京製綱 | 9.92% | 1.43% | 2008-11-20 |
| 6995:東海理化 | デンソー | 8.38% | 1.08% | 2008-11-20 |
| 4798:日本エル・シー・エー | 小林忠嗣 | 23.19% | -0.83% | 2008-11-20 |
| 1897:金下建設 | 金下建設 | 7.20% | 新規 | 2008-11-20 |
| 8266:イズミヤ | 中央三井アセット信託銀行 | 5.37% | 新規 | 2008-11-20 |
| 7956:ピジョン | AIGインベストメンツ | 7.18% | 1.20% | 2008-11-20 |
| 7599:ガリバーインターナショナル | 中央三井アセット信託銀行 | 5.03% | 新規 | 2008-11-20 |
| 4798:日本エル・シー・エー | 共生ビジネス・パートナーズ | 19.90% | -1.47% | 2008-11-20 |
| 5202:日本板硝子 | 4.57% | -2.87% | 2008-11-20 | |
| 6332:月島機械 | 日本綜合地所 | 6.79% | -1.98% | 2008-11-20 |
| 6590:芝浦メカトロニクス | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 5.23% | 新規 | 2008-11-20 |
| 4358:ティー・ワイ・オー | 7.54% | 1.27% | 2008-11-20 | |
| 6670:MCJ | 7.43% | -1.11% | 2008-11-20 | |
| 6871:日本マイクロニクス | 4.28% | -1.05% | 2008-11-20 | |
| 6957:芝浦電子 | 6.49% | 1.18% | 2008-11-20 | |
| 7202:いすゞ自動車 | 6.21% | 新規 | 2008-11-20 | |
| 6703:OKI | 4.39% | -1.25% | 2008-11-19 | |
| 6651:日東工業 | 日東工業 | 5.03% | 新規 | 2008-11-19 |
| 5714:DOWAホールディングス | 野村証券 | 7.67% | -1.00% | 2008-11-19 |
| 5714:DOWAホールディングス | 5.02% | 新規 | 2008-11-19 | |
| 4704:トレンドマイクロ | 野村証券 | 6.39% | 0.32% | 2008-11-19 |
| 4118:カネカ | 5.24% | -1.30% | 2008-11-19 | |
| 6767:ミツミ電機 | 野村証券 | 6.96% | 0.62% | 2008-11-19 |
| 6770:アルプス電気 | 7.10% | -1.92% | 2008-11-19 | |
| 6794:フォスター電機 | 2.12% | -3.18% | 2008-11-19 | |
| 6905:コーセル | キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー | 4.44% | -0.56% | 2008-11-19 |
| 6908:イリソ電子工業 | 野村証券 | 5.26% | 新規 | 2008-11-19 |
| 6954:ファナック | 7.41% | 0.32% | 2008-11-19 | |
| 6967:新光電気工業 | 野村証券 | 5.11% | 新規 | 2008-11-19 |
| 7201:日産自動車 | 7.02% | -1.25% | 2008-11-19 | |
| 7220:武蔵精密工業 | 8.84% | 1.94% | 2008-11-19 | |
| 3891:ニッポン高度紙工業 | (有)THK | 10.69% | 新規 | 2008-11-19 |
| 3891:ニッポン高度紙工業 | 関裕司 | 1.83% | -11.05% | 2008-11-19 |
| 3265:ヒューリック | 明治安田生命保険 | 8.82% | 新規 | 2008-11-19 |
| 3238:セントラル総合開発 | 17.80% | -1.00% | 2008-11-19 | |
| 9308:イヌイ建物 | イヌイ建物 | 12.30% | 新規 | 2008-11-19 |
| 1884:日本道路 | 日本道路 | 5.29% | 新規 | 2008-11-19 |
| 9435:光通信 | 重田康光 | 57.88% | 0.12% | 2008-11-19 |
| 1334:マルハニチロホールディングス | 3.98% | -1.04% | 2008-11-19 | |
| 1812:鹿島 | 野村証券 | 5.75% | 0.67% | 2008-11-19 |
| 1883:前田道路 | 13.73% | 1.05% | 2008-11-19 | |
| 2288:丸大食品 | 4.92% | -1.22% | 2008-11-19 | |
| 2459:アウンコンサルティング | 信太明 | 50.82% | -0.43% | 2008-11-19 |
| 2670:エービーシー・マート | キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー | 5.01% | -1.23% | 2008-11-19 |
| 3002:グンゼ | グンゼ | 12.37% | 1.03% | 2008-11-19 |
| 3028:アルペン | 野村証券 | 5.14% | -1.34% | 2008-11-19 |
| 3055:ほくやく・竹山ホールディングス | タスク企画 | 6.14% | 新規 | 2008-11-19 |
| 3055:ほくやく・竹山ホールディングス | いつわ企画 | 9.61% | -0.70% | 2008-11-19 |
| 3803:イメージ情報開発 | NBI | 24.16% | 新規 | 2008-11-19 |
| 1710:ジェイオーグループホールディングス | NDCINVESTMENTPTE | 16.15% | -2.59% | 2008-11-19 |
| 9843:ニトリ | 4.66% | -0.39% | 2008-11-19 | |
| 2766:日本風力開発 | 11.76% | 1.23% | 2008-11-19 | |
| 5984:兼房 | 渡邉浩 | 27.70% | -2.60% | 2008-11-19 |
| 5984:兼房 | 太田正志 | 10.61% | 1.19% | 2008-11-19 |
| 5984:兼房 | 渡邉將人 | 12.73% | 1.66% | 2008-11-19 |
| 6104:東芝機械 | 東芝機械 | 8.03% | 1.08% | 2008-11-19 |
| 6156:エーワン精密 | ナステック | 16.43% | 2.49% | 2008-11-19 |
| 6958:日本CMK | 日本シイエムケイ | 5.11% | 新規 | 2008-11-19 |
| 8622:水戸証券 | 水戸証券 | 7.08% | 1.01% | 2008-11-19 |
| 1721:コムシスホールディングス | コムシスホールディングス | 9.51% | 1.30% | 2008-11-19 |
| 1820:西松建設 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10.16% | -1.03% | 2008-11-19 |
| 2341:アルバイトタイムス | 佐藤辰夫 | 5.02% | 新規 | 2008-11-19 |
| 2572:三国コカ・コーラボトリング | 三国コカ・コーラボトリング | 9.18% | 1.09% | 2008-11-19 |
| 7522:ワタミ | 渡邊美樹 | 25.11% | -5.99% | 2008-11-19 |
| 7606:ユナイテッドアローズ | イーエム・プランニング | 19.47% | 1.04% | 2008-11-19 |
| 8597:SFCG | 11.01% | -2.12% | 2008-11-19 | |
| 2579:コカ・コーラウエストホールディングス | コカ・コーラウエストホールディングス | 9.19% | 1.02% | 2008-11-19 |
| 1872:アゼル | 33.80% | -1.09% | 2008-11-19 | |
| 7220:武蔵精密工業 | 野村証券 | 8.24% | -0.79% | 2008-11-19 |
| 7312:タカタ | 5.02% | -1.16% | 2008-11-19 | |
| 7441:Misumi | 三角開発 | 24.12% | -3.29% | 2008-11-19 |
| 8022:ミズノ | 9.34% | 1.14% | 2008-11-19 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

