Home > 大量保有報告書
大量保有報告書一覧
EDINETに提出のあった大量保有報告書の最新情報一覧です。
銘柄ごとの大量保有報告書一覧を確認したい場合は、企業名をクリックするか企業検索後に「大量保有報告書」ボタンを選択してみてください。
情報の更新は一日一回のため必ずしも最新情報ではありませんのでご注意ください。
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 3266:ファンドクリエーショングループ | 田島克洋 | 61.34% | -0.13% | 2010-03-11 |
| 3842:ネクストジェン | 日商エレクトロニクス | 41.79% | -2.69% | 2010-03-11 |
| 3239:総和地所 | クロスビズ | 5.87% | -1.59% | 2010-03-11 |
| 7510:たけびし | サンセイテクノス | 5.06% | 5.06% | 2010-03-11 |
| 4958:長谷川香料 | 長谷川多美子 | 37.80% | -4.56% | 2010-03-11 |
| 7571:ヤマノホールディングス | ヤマノネットワーク | 54.09% | -1.75% | 2010-03-11 |
| 7834:マルマン | MAGねっとホールディングス | 0.00% | -20.94% | 2010-03-11 |
| 2922:なとり | 名旺エステート | 13.95% | -1.61% | 2010-03-11 |
| 7633:NESTAGE | ITイノベーション戦略 | 14.74% | -1.22% | 2010-03-11 |
| 8924:リサ・パートナーズ | 24.70% | 19.57% | 2010-03-11 | |
| 3623:ビリングシステム | 窪小谷隆 | 5.60% | -0.11% | 2010-03-11 |
| 4819:デジタルガレージ | 9.82% | -1.13% | 2010-03-10 | |
| 4047:関東電化工業 | 10.42% | 1.09% | 2010-03-10 | |
| 7222:日産車体 | エフィッシモ・キャピタル・マネジメント・ピーティーイー・エルティーディー | 15.55% | 1.07% | 2010-03-10 |
| 3239:総和地所 | クロスビズ | 10.30% | -1.57% | 2010-03-10 |
| 2196:エスクリ | フィデル・パートナーズ | 10.54% | 新規 | 2010-03-10 |
| 6824:新コスモス電機 | 八田正 | 4.06% | -1.04% | 2010-03-10 |
| 3010:価値開発 | モダンパス | 5.46% | -0.19% | 2010-03-10 |
| 6997:日本ケミコン | 日本ケミコン | 0.05% | -7.87% | 2010-03-10 |
| 8918:ランド | エスリッチ・キャピタル | 0.00% | -23.95% | 2010-03-10 |
| 9717:ジャステック | ジャステック | 5.02% | 新規 | 2010-03-10 |
| 3239:総和地所 | クロスビズ | 7.46% | -2.84% | 2010-03-10 |
| 8303:新生銀行 | アスティヤナックス・コーポレーション | 4.36% | -3.56% | 2010-03-10 |
| 3036:アルコニックス | エムエイチ・キャピタル・デベロップメント・エルティーディー | 4.38% | -3.75% | 2010-03-09 |
| 2897:日清食品ホールディングス | 日清食品ホールディングス | 5.08% | 3.54% | 2010-03-09 |
| 2169:CDS | 津曲和康 | 7.65% | 新規 | 2010-03-09 |
| 1866:北野建設 | 北野次登 | 6.33% | 1.28% | 2010-03-09 |
| 6633:C&Gシステムズ | C&Gシステムズ | 7.82% | 新規 | 2010-03-09 |
| 2181:テンプホールディングス | インターナショナル・バリュー・アドバイザーズ・エル・エル・シー | 9.21% | 1.15% | 2010-03-09 |
| 5216:倉元製作所 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント | 5.58% | -2.44% | 2010-03-09 |
| 3313:ブックオフコーポレーション | ブックオフコーポレーション | 3.61% | -3.56% | 2010-03-09 |
| 7541:メガネトップ | 8.89% | -1.36% | 2010-03-09 | |
| 8841:テーオーシー | テーオーシー | 9.85% | 3.25% | 2010-03-09 |
| 8127:ヤマト インターナショナル | セネシオ | 17.29% | 0.09% | 2010-03-09 |
| 9427:イー・アクセス | 5.47% | 新規 | 2010-03-09 | |
| 9107:川崎汽船 | 10.29% | -1.75% | 2010-03-09 | |
| 4784:GMOアドパートナーズ | GMOアドパートナーズ | 14.64% | 1.03% | 2010-03-09 |
| 8574:プロミス | 10.63% | 1.00% | 2010-03-09 | |
| 8924:リサ・パートナーズ | NECキャピタルソリューション | 21.02% | 9.13% | 2010-03-09 |
| 1987:ソルコム | ソルコム | 8.01% | 1.01% | 2010-03-09 |
| 2120:ネクスト | 成田隆志 | 9.71% | -0.05% | 2010-03-08 |
| 7633:NESTAGE | ジェイオ−グループホールディングス | 4.46% | -59.53% | 2010-03-08 |
| 9898:サハダイヤモンド | BillionMasterHoldingsLtd. | 40.99% | -2.62% | 2010-03-08 |
| 2922:なとり | 名旺エステート | 13.95% | -2.26% | 2010-03-08 |
| 1951:協和エクシオ | 協和エクシオ | 10.18% | -2.77% | 2010-03-08 |
| 2427:アウトソーシング | アウトソーシング | 5.20% | 新規 | 2010-03-08 |
| 2120:ネクスト | 井上高志 | 40.65% | -0.51% | 2010-03-08 |
| 9782:ディーエムエス | ディーエムエス | 19.81% | 新規 | 2010-03-08 |
| 9782:ディーエムエス | 山本知子 | 0.01% | -16.91% | 2010-03-08 |
| 8715:アニコム ホールディングス | 小森伸昭 | 18.40% | 新規 | 2010-03-08 |
| 8715:アニコム ホールディングス | ジャフコ | 9.75% | 新規 | 2010-03-08 |
| 4555:沢井製薬 | 12.02% | -1.25% | 2010-03-08 | |
| 4321:ケネディクス | 11.37% | 1.22% | 2010-03-08 | |
| 4321:ケネディクス | 12.44% | 1.07% | 2010-03-08 | |
| 2493:イーサポートリンク | フレッシュMDホールディングス | 41.10% | 30.79% | 2010-03-08 |
| 3141:グローウェルホールディングス | 槌屋茂康 | 9.27% | 新規 | 2010-03-08 |
| 9989:サンドラッグ | オービス・インベストメント・マネジメント・(ビー・ヴィー・アイ)・リミテッド | 22.23% | 0.37% | 2010-03-08 |
| 4960:ケミプロ化成 | BASFジャパン | 7.04% | 新規 | 2010-03-08 |
| 4666:パーク24 | オービス・インベストメント・マネジメント・(ビー・ヴィー・アイ)・リミテッド | 14.88% | 0.79% | 2010-03-08 |
| 4293:セプテーニ・ホールディングス | 七村守 | 27.48% | -1.09% | 2010-03-08 |
| 4779:ソフトブレーン | 宋文洲 | 10.38% | 1.04% | 2010-03-08 |
| 9816:バーテックス リンク | TCSホールディングス | 8.78% | -0.06% | 2010-03-08 |
| 9603:エイチ・アイ・エス | オービス・インベストメント・マネジメント・(ビー・ヴィー・アイ)・リミテッド | 12.54% | 0.34% | 2010-03-08 |
| 8913:ゼクス | ダラム | 28.41% | -0.15% | 2010-03-08 |
| 8804:東京建物 | 住友信託銀行 | 10.23% | 1.13% | 2010-03-08 |
| 8714:池田泉州ホールディングス | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 31.25% | 0.12% | 2010-03-08 |
| 8545:関西アーバン銀行 | 三井住友銀行 | 58.76% | -5.00% | 2010-03-08 |
| 4960:ケミプロ化成 | チバ・ジャパン | 0.00% | -7.04% | 2010-03-08 |
| 6375:日本コンベヤ | TCSホールディングス | 12.87% | 0.96% | 2010-03-08 |
| 6852:テクノ・セブン | TCSホールディングス | 57.01% | 0.65% | 2010-03-08 |
| 7518:ネットワンシステムズ | オービス・インベストメント・マネジメント・(ビー・ヴィー・アイ)・リミテッド | 20.13% | 0.35% | 2010-03-08 |
| 7999:MUTOHホールディングス | TCSホールディングス | 32.64% | 0.41% | 2010-03-08 |
| 8473:SBIホールディングス | オービス・インベストメント・マネジメント・(ビー・ヴィー・アイ)・リミテッド | 20.63% | 0.01% | 2010-03-08 |
| 7421:カッパ・クリエイト | 4.89% | -1.15% | 2010-03-05 | |
| 7453:良品計画 | 9.44% | 1.46% | 2010-03-05 | |
| 7558:トーメンエレクトロニクス | みずほ信託銀行 | 4.76% | -1.06% | 2010-03-05 |
| 7631:マクニカ | FMR | 6.02% | 1.01% | 2010-03-05 |
| 7634:星医療酸器 | FMR | 5.06% | 新規 | 2010-03-05 |
| 7856:萩原工業 | 5.04% | 新規 | 2010-03-05 | |
| 7874:レック | 7.97% | 1.28% | 2010-03-05 | |
| 7893:プロネクサス | 4.95% | -0.47% | 2010-03-05 | |
| 7280:ミツバ | みずほコーポレート銀行 | 5.04% | 新規 | 2010-03-05 |
| 7202:いすゞ自動車 | キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー | 5.10% | 新規 | 2010-03-05 |
| 6981:村田製作所 | 9.45% | 1.00% | 2010-03-05 | |
| 6315:TOWA | みずほコーポレート銀行 | 7.93% | -1.17% | 2010-03-05 |
| 6363:酉島製作所 | 日本生命保険 | 5.15% | 新規 | 2010-03-05 |
| 6504:富士電機ホールディングス | 住友信託銀行 | 5.09% | 新規 | 2010-03-05 |
| 6506:安川電機 | 6.11% | -1.91% | 2010-03-05 | |
| 6728:アルバック | みずほ銀行 | 5.08% | -0.12% | 2010-03-05 |
| 6794:フォスター電機 | みずほ銀行 | 8.44% | -0.41% | 2010-03-05 |
| 6923:スタンレー電気 | 日本生命保険 | 5.06% | 新規 | 2010-03-05 |
| 6923:スタンレー電気 | 住友信託銀行 | 5.01% | 新規 | 2010-03-05 |
| 7937:ツツミ | 9.02% | 1.28% | 2010-03-05 | |
| 7966:リンテック | 住友信託銀行 | 6.56% | 1.02% | 2010-03-05 |
| 9107:川崎汽船 | キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー | 5.21% | 新規 | 2010-03-05 |
| 9427:イー・アクセス | 野村証券 | 5.07% | 新規 | 2010-03-05 |
| 9506:東北電力 | 日本生命保険 | 5.11% | 新規 | 2010-03-05 |
| 9675:常磐興産 | みずほコーポレート銀行 | 8.86% | -0.76% | 2010-03-05 |
| 9748:NJK | 日本生命保険 | 1.16% | -4.83% | 2010-03-05 |
| 2373:ケア21 | 吉田嘉明 | 11.97% | 1.54% | 2010-03-05 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

