Home > 大量保有報告書
大量保有報告書一覧
EDINETに提出のあった大量保有報告書の最新情報一覧です。
銘柄ごとの大量保有報告書一覧を確認したい場合は、企業名をクリックするか企業検索後に「大量保有報告書」ボタンを選択してみてください。
情報の更新は一日一回のため必ずしも最新情報ではありませんのでご注意ください。
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 6941:山一電機 | 山一電機 | 0.01% | -7.60% | 2010-09-02 |
| 6640:第一精工 | 小西英樹 | 54.63% | 0.03% | 2010-09-02 |
| 1898:世紀東急工業 | フェニックス・キャピタル | 33.95% | -1.27% | 2010-09-02 |
| 2135:VSN | 1.11% | -4.92% | 2010-09-02 | |
| 6941:山一電機 | 5.25% | 新規 | 2010-09-02 | |
| 7622:さかい | ジー・コミュニケーション | 52.38% | 1.38% | 2010-09-02 |
| 7708:フォトニクス | サン・クロレラ | 11.57% | 1.26% | 2010-09-02 |
| 8984:ビ・ライフ投資法人 | 住信アセットマネジメント | 5.00% | 新規 | 2010-09-02 |
| 6927:ヘリオス テクノ ホールディング | ヘリオス・テクノ・ホールディング | 31.31% | 新規 | 2010-09-02 |
| 8237:松屋 | オンワードホールディングス | 5.24% | 新規 | 2010-09-02 |
| 5262:日本ヒューム | 日本ヒューム | 11.48% | 6.48% | 2010-09-02 |
| 5262:日本ヒューム | 太平洋セメント | 21.42% | -6.47% | 2010-09-02 |
| 8715:アニコム ホールディングス | ジャフコ | 8.63% | -1.12% | 2010-09-02 |
| 6930:日本アンテナ | 日本アンテナ | 9.60% | 2.38% | 2010-09-02 |
| 9884:都築電産 | 都築電産 | 63.04% | 18.47% | 2010-09-02 |
| 8150:三信電気 | トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシー | 8.26% | 1.03% | 2010-09-02 |
| 7756:日本電産コパル | 日本電産 | 63.35% | 1.03% | 2010-09-01 |
| 5928:アルメタックス | アルメタックス | 5.64% | 新規 | 2010-09-01 |
| 3349:コスモス薬品 | 10.63% | 1.11% | 2010-09-01 | |
| 3143:オーウイル | 小口英噐 | 40.84% | -3.16% | 2010-09-01 |
| 1968:太平電業 | 太平電業 | 6.88% | 新規 | 2010-09-01 |
| 6927:ヘリオス テクノ ホールディング | 中村雅哉 | 0.00% | -27.84% | 2010-09-01 |
| 1898:世紀東急工業 | 東急建設 | 23.61% | -1.89% | 2010-09-01 |
| 4669:ニッパンレンタル | 石塚幸司 | 22.04% | -0.10% | 2010-09-01 |
| 7869:日本フォームサービス | 山下岳英 | 38.34% | -2.49% | 2010-09-01 |
| 2899:永谷園 | 三菱商事 | 10.89% | 2.61% | 2010-09-01 |
| 2371:カカクコム | 9.77% | -1.13% | 2010-09-01 | |
| 2414:塩見ホールディングス | 大嶋克也 | 7.05% | -7.61% | 2010-09-01 |
| 4321:ケネディクス | FMR | 9.51% | -1.03% | 2010-09-01 |
| 2773:ミューチュアル | ミューチュアル | 6.12% | 1.01% | 2010-09-01 |
| 8571:NISグループ | ネオラインホールディングス | 48.90% | 新規 | 2010-09-01 |
| 7545:西松屋チェーン | 14.63% | -0.25% | 2010-09-01 | |
| 6728:アルバック | タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー | 8.51% | 1.11% | 2010-09-01 |
| 2450:一休 | 森トラスト | 8.90% | 2.64% | 2010-08-31 |
| 6930:日本アンテナ | りそな銀行 | 4.97% | -0.04% | 2010-08-31 |
| 4756:カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 増田宗昭 | 40.80% | -0.44% | 2010-08-31 |
| 1400:ルーデン・ホールディングス | 酒井竹志 | 7.94% | 1.07% | 2010-08-31 |
| 9955:ヨンキュウ | 笠岡繁樹 | 15.42% | -2.61% | 2010-08-31 |
| 2151:タケエイ | 三本守 | 11.76% | -0.01% | 2010-08-31 |
| 2684:ジパング・ホールディングス | ブルパレスコーポレーション | 64.90% | -0.98% | 2010-08-31 |
| 2450:一休 | 森正文 | 45.03% | -2.35% | 2010-08-31 |
| 2533:オエノンホールディングス | 10.17% | 1.00% | 2010-08-31 | |
| 9955:ヨンキュウ | ヨンキュウ | 13.23% | 3.61% | 2010-08-31 |
| 9766:コナミ | 上月景正 | 25.23% | 0.82% | 2010-08-31 |
| 6728:アルバック | 野村証券 | 1.58% | -7.88% | 2010-08-31 |
| 6437:三條機械製作所 | ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッド | 15.67% | -3.89% | 2010-08-31 |
| 5002:昭和シェル石油 | アラムコ・オーバーシーズ・カンパニー・ビーヴィ | 50.00% | 新規 | 2010-08-31 |
| 5002:昭和シェル石油 | アラムコ・ジャパン・ホールディングス・カンパニー・ビー・ヴィ | 35.04% | -14.96% | 2010-08-31 |
| 3156:UKCホールディングス | UKCホールディングス | 0.00% | -5.28% | 2010-08-31 |
| 3156:UKCホールディングス | 中山邦子 | 4.84% | -0.46% | 2010-08-31 |
| 4535:大正製薬 | 5.43% | 新規 | 2010-08-30 | |
| 2898:ソントン食品工業 | 石川千壽 | 15.35% | -3.78% | 2010-08-30 |
| 2898:ソントン食品工業 | 石川紳一郎 | 7.88% | 新規 | 2010-08-30 |
| 3941:レンゴー | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.76% | 新規 | 2010-08-30 |
| 4047:関東電化工業 | 12.66% | -1.25% | 2010-08-30 | |
| 4205:日本ゼオン | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.44% | -0.88% | 2010-08-30 |
| 4527:ロート製薬 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7.72% | -1.33% | 2010-08-30 |
| 6908:イリソ電子工業 | イリソ電子工業 | 6.29% | 1.27% | 2010-08-30 |
| 9630:アップ | ベネッセホールディングス | 9.10% | 1.86% | 2010-08-30 |
| 8184:島忠 | 5.09% | 新規 | 2010-08-30 | |
| 7587:PALTEK | 高橋忠仁 | 28.63% | -0.58% | 2010-08-30 |
| 5982:マルゼン | 渡邉昌彦 | 16.63% | -2.78% | 2010-08-30 |
| 3041:ビューティ花壇 | ビューティ花壇 | 13.01% | 1.06% | 2010-08-30 |
| 8922:ジアース | マイルストーン・キャピタル・マネジメント | 26.76% | -1.07% | 2010-08-30 |
| 8922:ジアース | マイルストーン・キャピタル・マネジメント | 26.46% | -0.30% | 2010-08-30 |
| 2140:テラネッツ | ビジネスソリューション | 10.17% | 4.36% | 2010-08-30 |
| 4968:荒川化学工業 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8.15% | -1.04% | 2010-08-30 |
| 5408:中山製鋼所 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8.08% | 0.82% | 2010-08-30 |
| 8001:伊藤忠商事 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.05% | -1.07% | 2010-08-30 |
| 4833:ぱど | 倉橋泰 | 51.06% | -1.57% | 2010-08-30 |
| 9104:商船三井 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.97% | -1.09% | 2010-08-30 |
| 8922:ジアース | マイルストーン・キャピタル・マネジメント | 27.83% | -1.39% | 2010-08-30 |
| 8897:タカラレーベン | 村山義男 | 28.86% | -4.21% | 2010-08-30 |
| 8282:ケーズホールディングス | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.17% | 新規 | 2010-08-30 |
| 8184:島忠 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.19% | -1.24% | 2010-08-30 |
| 7735:大日本スクリーン製造 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8.02% | 1.02% | 2010-08-30 |
| 7420:佐鳥電機 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.87% | -1.08% | 2010-08-30 |
| 5563:日本電工 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7.97% | 2.61% | 2010-08-30 |
| 5956:トーソー | 齊藤雅子 | 0.00% | -8.11% | 2010-08-30 |
| 5956:トーソー | トーソー | 12.08% | 新規 | 2010-08-30 |
| 5959:岡部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7.52% | -1.01% | 2010-08-30 |
| 6376:日機装 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.51% | -0.63% | 2010-08-30 |
| 6594:日本電産 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.10% | -1.00% | 2010-08-30 |
| 6652:IDEC | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.15% | 1.05% | 2010-08-30 |
| 3021:パシフィックネット | 光通信 | 5.14% | 新規 | 2010-08-27 |
| 9876:コックス | イオン | 71.79% | -2.30% | 2010-08-27 |
| 6941:山一電機 | 山一電機 | 7.61% | 0.54% | 2010-08-27 |
| 2597:ユニカフェ | UCCホールディングス | 61.59% | 5.98% | 2010-08-27 |
| 7747:朝日インテック | 宮田晶彦 | 19.87% | 10.37% | 2010-08-27 |
| 3633:paperboy&co. | 家入一真 | 13.98% | -3.73% | 2010-08-27 |
| 9884:都築電産 | 21.00% | 1.00% | 2010-08-27 | |
| 3826:システムインテグレータ | 長幡勝 | 5.01% | 新規 | 2010-08-27 |
| 3021:パシフィックネット | 上田満弘 | 63.19% | -5.14% | 2010-08-27 |
| 4329:ワークスアプリケーションズ | 阿部孝司 | 27.20% | 0.95% | 2010-08-27 |
| 5277:スパンクリートコーポレーション | スパンクリートコーポレーション | 12.88% | 0.58% | 2010-08-27 |
| 3736:コネクトテクノロジーズ | 冨■英雄 | 0.00% | -36.94% | 2010-08-27 |
| 3840:イー・キャッシュ | 宮嶋淳 | 8.00% | 1.47% | 2010-08-27 |
| 9758:ジャパンシステム | 安岡彰一 | 5.16% | -0.31% | 2010-08-27 |
| 8697:大阪証券取引所 | 11.62% | 0.97% | 2010-08-27 | |
| 7242:KYB | みずほコーポレート銀行 | 13.46% | -0.75% | 2010-08-27 |
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

